480L加重型220V滾筒攪拌機,攪拌容量更大
480L加重型220V滾(gun)筒攪(jiao)拌機,攪(jiao)拌容(rong)量更大-河(he)北東圣吊索具制造有限公司(si)
河北東圣(sheng)吊索具220V滾筒(tong)攪拌機產品(pin)型號(hao)規格參數列表
型號(L) | 160L | 235L | 280L | 350L | 380L | 480L | 500L |
電機功率(lv)(單項(xiang)) | 1800W | 2600W | 2600W | 2800W | 3000W | 3500W | 3500W |
電(dian)壓(ya) | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz | ||||||
滾筒轉(zhuan)速 | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM |
軌道鋼輪尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 |
行走輪(lun)直徑(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 |
絕(jue)緣等級 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 |
出料口徑(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
滾筒(tong)深度(mm) | 550 | 690 | 710 | 830 | 860 | 1010 | 1050 |
滾筒(tong)厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | >2.0/2.5/3.0 |
兩輪距離(li)(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
毛(mao)重(kg) | 82.5 | 90.5 | 92.5 | 97 | 98.5 | 105 | 110 |
凈重(kg) | 75.5 | 85.5 | 87 | 90 | 91.5 | 98.5 | 105 |
紙箱尺寸(cm) | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*89 | 85*85*89 | 85*85*103 | 85*85*103 |
整機尺寸(cun)(cm) | 110*79*110 | 123*79*116 | 123*79*119 | 133*79*119 | 135*79*119 | 145*79*126 | 150*79*126 |
適合門尺(chi)寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
如上表(biao)所(suo)示(shi),我公(gong)司(河北東圣吊索(suo)具制(zhi)造有(you)限公(gong)司)研發生產的小型水泥攪拌機產(chan)品型號規格(ge)齊(qi)全(quan),可滿足您各(ge)行各(ge)業各(ge)種生(sheng)產(chan)需(xu)求,一般情況下每種規格(ge)小型攪拌機均有現(xian)貨。但如(ru)若銷售(shou)旺季(每年3-6月份、9-11月份)可(ke)能(neng)會(hui)存在(zai)小型混凝土攪拌機庫存緊張(zhang)問題,或許會出現某種(zhong)型號(hao)規(gui)格(ge)缺貨例如480L小型攪(jiao)拌機,需要(yao)臨時(shi)(shi)生產補庫存,需要(yao)時(shi)(shi)間周期較長,如若您緊急使用可以(yi)選擇大(da)小規(gui)格(ge)相近便攜式小型攪拌機產品(pin),價(jia)格差異并不(bu)大,也(ye)不(bu)會影響您使(shi)用效果(guo)。具體情況可與專業銷售人(ren)員(yuan)聯系,將為您提供###臥式小型水泥攪拌機使用方案,供您參考(kao)!如需(xu)幫助(zhu)可掃描以下微信二維碼,關(guan)注(zhu)微信,獲取(qu)更多220V滾筒攪拌機價格圖片(pian)等信息!正反轉小型攪拌機更(geng)能夠滿足您更(geng)多使(shi)用需要,關注小型攪拌機生產廠家(jia)獲取(qu)更(geng)多資料!新研發(fa)地式正反轉自動卸料小型攪拌機值得(de)您了解保(bao)證給您不一(yi)樣(yang)的使用體驗!